pg_tileserv
Service Metadata
Table Layers
-
boundary.districts (preview | json)
-
boundary.states (preview | json)
-
boundary.subdistricts (preview | json)
-
gis.bangunan_sesebuah (preview | json)
-
gis.bekalan_air (preview | json)
-
gis.bekalan_elektrik (preview | json)
-
gis.bekalan_gas_dan_petroleum (preview | json)
-
gis.berkembar (preview | json)
-
gis.bet_pj_sa_l (preview | json)
-
gis.bet_pj_sa_p (preview | json)
-
gis.brt_pj_sa_l (preview | json)
-
gis.brt_pj_sa_p (preview | json)
-
gis.bukan_taman_perindustrian (preview | json)
-
gis.daerah (preview | json)
-
gis.dun (preview | json)
-
gis.ecrl_l (preview | json)
-
gis.erl_l (preview | json)
-
gis.erl_p (preview | json)
-
gis.erl_wpkl (preview | json)
-
gis.flagship_psb_p (preview | json)
-
gis.gn_industri (preview | json)
-
gis.gn_infrastruktur_dan_utiliti (preview | json)
-
gis.gn_institusi_dan_kemudahan_masyarakat (preview | json)
-
gis.gn_komersial (preview | json)
-
gis.gn_pengangkutan (preview | json)
-
gis.gn_perumahan (preview | json)
-
gis.gn_tanah_lapang_dan_rekreasi (preview | json)
-
gis.gn_tanah_pembangunan (preview | json)
-
gis.industri_hijau (preview | json)
-
gis.jalan_wpkl (preview | json)
-
gis.jalannegeri (preview | json)
-
gis.jalanpersekutuan (preview | json)
-
gis.kampung (preview | json)
-
gis.kawasan_hijau (preview | json)
-
gis.keagamaan (preview | json)
-
gis.kegunaan_kerajaan_badan_berkanun (preview | json)
-
gis.kegunaan_khusus_komersial (preview | json)
-
gis.kemudahan_awam (preview | json)
-
gis.kemudahan_sukan_dan_rekreasi (preview | json)
-
gis.keselamatan (preview | json)
-
gis.kesihatan (preview | json)
-
gis.ktm_l (preview | json)
-
gis.ktm_p (preview | json)
-
gis.ktm_wpkl (preview | json)
-
gis.laluan_bas_mbpj (preview | json)
-
gis.laluan_bas_mbsj (preview | json)
-
gis.laluan_bas_rapid (preview | json)
-
gis.laluan_bas_smart_selangor (preview | json)
-
gis.laluan_brt_sunway (preview | json)
-
gis.lebuhraya (preview | json)
-
gis.lebuhraya_ptkl2040 (preview | json)
-
gis.lingkaran_hijaubiru (preview | json)
-
gis.lrt_kelanajaya (preview | json)
-
gis.lrt_p (preview | json)
-
gis.lrt_shahalam (preview | json)
-
gis.lrt_sripetaling (preview | json)
-
gis.lrt_wpkl (preview | json)
-
gis.mbdk (preview | json)
-
gis.mbpj (preview | json)
-
gis.mbsa (preview | json)
-
gis.mbsj (preview | json)
-
gis.monorail_wpkl (preview | json)
-
gis.mrt1_kajang (preview | json)
-
gis.mrt1_wpkl (preview | json)
-
gis.mrt2_putrajaya (preview | json)
-
gis.mrt2_wpkl (preview | json)
-
gis.mrt3_wpkl (preview | json)
-
gis.mrt_p (preview | json)
-
gis.mukim (preview | json)
-
gis.ndcdb_2020 (preview | json)
-
gis.negeri (preview | json)
-
gis.parlimen (preview | json)
-
gis.pbt (preview | json)
-
gis.pbt_kwln (preview | json)
-
gis.pelupusan_sisa_pepejal (preview | json)
-
gis.pembangunan_penggunaan_bercampur_menegak (preview | json)
-
gis.pembetungan (preview | json)
-
gis.pendidikan (preview | json)
-
gis.pengairan_dan_perparitan (preview | json)
-
gis.pengangkutan_air (preview | json)
-
gis.pengangkutan_darat (preview | json)
-
gis.pengangkutan_udara (preview | json)
-
gis.perkuburan (preview | json)
-
gis.perumahan_bukan_strata (preview | json)
-
gis.perumahan_strata (preview | json)
-
gis.pintu_masuk_sgkv (preview | json)
-
gis.psb_batu14 (preview | json)
-
gis.psb_bktrimau (preview | json)
-
gis.psb_jlnkem (preview | json)
-
gis.qbus_mbdk_l (preview | json)
-
gis.qbus_mbdk_p (preview | json)
-
gis.qbus_mbpj_l (preview | json)
-
gis.qbus_mbpj_p (preview | json)
-
gis.qbus_mbsa_l (preview | json)
-
gis.qbus_mbsa_p (preview | json)
-
gis.qbus_mbsj_l (preview | json)
-
gis.qbus_mbsj_p (preview | json)
-
gis.radius_tod_800m (preview | json)
-
gis.rumah_kebajikan (preview | json)
-
gis.rumah_persatuan_pertubuhan (preview | json)
-
gis.selangor_rail (preview | json)
-
gis.setinggan (preview | json)
-
gis.sgkv (preview | json)
-
gis.sgkv_5km (preview | json)
-
gis.stesen_p_wpkl (preview | json)
-
gis.taman_perindustrian (preview | json)
-
gis.tanah_belum_dibangunkan (preview | json)
-
gis.tanah_lapang (preview | json)
-
gis.tanah_untuk_pembangunan (preview | json)
-
gis.telekomunikasi (preview | json)
-
gis.teres (preview | json)
-
gis.tod_skypark (preview | json)
-
gis.tod_skypark_anjkn_bgnn (preview | json)
-
gis.warisan_mbdk (preview | json)
-
gis.warisan_mbpj (preview | json)
-
gis.warisan_mbsa (preview | json)
-
gis.warisan_mbsj (preview | json)
-
gis.zon_lcz_a (preview | json)
-
gis.zon_lez (preview | json)
-
gis.zondrt (preview | json)
-
gis.zondrt_mbdk (preview | json)
-
gis.zondrt_mbpj (preview | json)
-
gis.zondrt_mbsa (preview | json)
-
gis.zondrt_mbsj (preview | json)
-
gis.zonkarakterkhas (preview | json)
-
public.districts (preview | json)
-
public.states (preview | json)
-
public.subdistricts (preview | json)
-
sgkv.custom_features (preview | json)
Generic table for user-uploaded custom datasets.
Automatically harmonized with PBT/Mukim assignment.
Supports any geometry type and flexible attributes via JSONB.
-
sgkv.gtn_industri (preview | json)
Kawasan guna tanah industri / Industrial landuse areas
Termasuk: Taman Perindustrian, Bukan Taman / Includes: Industrial Parks, Non-Parks
Jumlah anggaran: 28,490 rekod / Estimated: 28,490 records
Source: Taman_Perindustrian.json, Bukan_Taman_Perindustrian.json
-
sgkv.gtn_institusi (preview | json)
Kawasan institusi dan kemudahan masyarakat / Institutional & community facilities
Termasuk: Pendidikan, Keagamaan, Kesihatan, Keselamatan / Includes: Education, Religious, Health, Security
Jumlah anggaran: 2,822 rekod / Estimated: 2,822 records
Source: Pendidikan.json, Keagamaan.json, Kemudahan_Awam.json, Keselamatan.json, etc.
-
sgkv.gtn_komersial (preview | json)
Kawasan guna tanah komersial / Commercial landuse areas
Termasuk: Kedai, Pejabat, Hotel, Pasar / Includes: Shops, Offices, Hotels, Markets
Jumlah anggaran: 52,766 rekod / Estimated: 52,766 records
Source: Teres.json, Bangunan_Sesebuah.json, Berkembar.json, Kegunaan_Khusus_Komersial.json
-
sgkv.gtn_pembangunan (preview | json)
Tanah pembangunan / Development land
Termasuk: Tanah Belum Dibangun, Tanah Terbiar / Includes: Undeveloped Land, Vacant Land
Jumlah anggaran: 38,188 rekod / Estimated: 38,188 records
Source: Tanah_Belum_Dibangunkan.json, Tanah_Untuk_Pembangunan.json
-
sgkv.gtn_perumahan (preview | json)
Kawasan guna tanah perumahan / Residential landuse areas
Termasuk: Strata, Bukan Strata, Kampung, Setinggan / Includes: Strata, Non-Strata, Village, Squatter
Jumlah anggaran: 501,536 rekod / Estimated: 501,536 records
Source: Perumahan_Strata.json, Perumahan_Bukan_Strata.json, Kampung.json, Setinggan.json
-
sgkv.gtn_perumahan_default (preview | json)
-
sgkv.gtn_perumahan_partitioned (preview | json)
Partitioned housing landuse table for query performance.
Partitioned by GTN category prefix (TRM1, TRM2, TRM3, TRM4).
Original data in gtn_perumahan; use this for category-specific queries.
Partition pruning activates with WHERE category_prefix = ...
-
sgkv.gtn_perumahan_trm1 (preview | json)
-
sgkv.gtn_perumahan_trm2 (preview | json)
-
sgkv.gtn_perumahan_trm3 (preview | json)
-
sgkv.gtn_perumahan_trm4 (preview | json)
-
sgkv.gtn_rekreasi (preview | json)
Kawasan tanah lapang dan rekreasi / Open space & recreation areas
Termasuk: Taman, Padang, Kemudahan Sukan / Includes: Parks, Playgrounds, Sports Facilities
Jumlah anggaran: 10,192 rekod / Estimated: 10,192 records
Source: Tanah_Lapang.json, Kawasan_Hijau.json, Kemudahan_Sukan_dan_Rekreasi.json
-
sgkv.gtn_utiliti (preview | json)
Kawasan infrastruktur dan utiliti / Infrastructure & utility areas
Termasuk: Elektrik, Air, Pembetungan, Gas / Includes: Electric, Water, Sewage, Gas
Jumlah anggaran: 8,574 rekod / Estimated: 8,574 records
Source: Bekalan_Elektrik.json, Bekalan_Air.json, Pembetungan.json, etc.
-
sgkv.hex_grid (preview | json)
Hexagonal grid covering Selangor at 3 resolutions.
Resolution 7: State overview (~5 km2 per hex)
Resolution 8: District level (~0.7 km2 per hex)
Resolution 9: Mukim detail (~0.1 km2 per hex)
Used for density visualization and spatial aggregation.
Note: PostGIS-based implementation (H3 extension not available)
-
sgkv.inf_jalan (preview | json)
Rangkaian jalan raya / Road network
Termasuk: Lebuh Raya, Persekutuan, Negeri / Includes: Highways, Federal, State roads
Source: LebuhRaya.json, JalanPersekutuan.json, JalanNegeri.json, Jalan_WPKL.json
-
sgkv.inf_laluan_bas (preview | json)
Laluan bas / Bus routes
Termasuk: Smart Selangor, Rapid, BRT / Includes: Smart Selangor, Rapid, BRT
Source: LALUAN_BAS_*.json, QBus_*_L.json
-
sgkv.inf_laluan_rel (preview | json)
Laluan rel / Rail lines
Jenis: LRT, MRT, KTM, ERL / Types: LRT, MRT, KTM, ERL
Source: LRT_*.json, MRT*.json, KTM_L.json, ERL_L.json
-
sgkv.inf_stesen_rel (preview | json)
Stesen rel / Rail stations
Jenis: LRT, MRT, KTM, ERL / Types: LRT, MRT, KTM, ERL
Penting untuk analisis kebolehcapaian / Critical for accessibility analysis
Source: LRT_P.json, MRT_P.json, KTM_P.json, ERL_P.json, STESEN_P_WPKL.json
-
sgkv.lot_kadaster (preview | json)
Pangkalan Data Kadaster Digital Kebangsaan / National Digital Cadastral Database
Sumber: NDCDB 2020 / Source: NDCDB 2020
Jumlah: 576,739 lot / Total: 576,739 lots
DATA QUALITY NOTES:
- 181,331 UPIs are non-standard length (not 14 chars)
- 71 duplicate UPI pairs exist in source
- 265 UPIs contain letters (alphanumeric)
- 37 UPIs contain special characters (spaces, underscores)
- 108 records have empty admin codes
These are source data quality issues from NDCDB 2020.
Valid 14-char numeric UPIs: 395,408 (68.5%)
-
sgkv.lot_kadaster_default (preview | json)
-
sgkv.lot_kadaster_m (preview | json)
-
sgkv.lot_kadaster_m01 (preview | json)
-
sgkv.lot_kadaster_m02 (preview | json)
-
sgkv.lot_kadaster_m03 (preview | json)
-
sgkv.lot_kadaster_m04 (preview | json)
-
sgkv.lot_kadaster_m05 (preview | json)
-
sgkv.lot_kadaster_m06 (preview | json)
-
sgkv.lot_kadaster_m40 (preview | json)
-
sgkv.lot_kadaster_m41 (preview | json)
-
sgkv.lot_kadaster_m42 (preview | json)
-
sgkv.lot_kadaster_m43 (preview | json)
-
sgkv.lot_kadaster_m44 (preview | json)
-
sgkv.lot_kadaster_m45 (preview | json)
-
sgkv.lot_kadaster_m46 (preview | json)
-
sgkv.lot_kadaster_m47 (preview | json)
-
sgkv.lot_kadaster_m48 (preview | json)
-
sgkv.lot_kadaster_m70 (preview | json)
-
sgkv.lot_kadaster_m71 (preview | json)
-
sgkv.lot_kadaster_m72 (preview | json)
-
sgkv.lot_kadaster_m73 (preview | json)
-
sgkv.lot_kadaster_m74 (preview | json)
-
sgkv.lot_kadaster_m75 (preview | json)
-
sgkv.lot_kadaster_m76 (preview | json)
-
sgkv.lot_kadaster_m77 (preview | json)
-
sgkv.lot_kadaster_m78 (preview | json)
-
sgkv.lot_kadaster_m79 (preview | json)
-
sgkv.lot_kadaster_m80 (preview | json)
-
sgkv.lot_kadaster_m81 (preview | json)
-
sgkv.lot_kadaster_m82 (preview | json)
-
sgkv.lot_kadaster_m84 (preview | json)
-
sgkv.lot_kadaster_m85 (preview | json)
-
sgkv.lot_kadaster_m86 (preview | json)
-
sgkv.lot_kadaster_m87 (preview | json)
-
sgkv.lot_kadaster_m88 (preview | json)
-
sgkv.lot_kadaster_m89 (preview | json)
-
sgkv.lot_kadaster_m90 (preview | json)
-
sgkv.lot_kadaster_m91 (preview | json)
-
sgkv.lot_kadaster_m92 (preview | json)
-
sgkv.lot_kadaster_partitioned (preview | json)
Partitioned cadastral table for query performance.
Partitioned by kod_mukim (subdistrict code).
Original data in lot_kadaster; use this for optimized queries.
Partition pruning activates with WHERE kod_mukim = ...
-
sgkv.mv_density_by_subdistrict (preview | json)
Density metrics per subdistrict (mukim).
Contains housing, commercial, industrial counts and areas.
Refresh with: REFRESH MATERIALIZED VIEW CONCURRENTLY sgkv.mv_density_by_subdistrict;
-
sgkv.mv_transport_accessibility (preview | json)
Transport accessibility metrics per subdistrict.
Includes station proximity, bus routes, road length, and accessibility score (0-100).
Refresh with: REFRESH MATERIALIZED VIEW CONCURRENTLY sgkv.mv_transport_accessibility;
-
sgkv.planning_features (preview | json)
Consolidated planning features table for heritage, TOD, corridors, zones.
feature_type: warisan, tod, corridor, lcz, lez, gateway, flagship, industri_hijau
within_pbt: TRUE if feature intersects any PBT boundary (primary focus area)
-
sgkv.semp_dun (preview | json)
-
sgkv.semp_parlimen (preview | json)
-
sgkv.semp_pbt (preview | json)
Sempadan Pihak Berkuasa Tempatan / Local Authority Boundaries
Kawasan: MBSA, MBPJ, MBSJ, MBDK / Coverage: Shah Alam, Petaling Jaya, Subang Jaya, Damansara
Source: SEMP_MBSA.json, SEMP_MBPJ.json, SEMP_MBSJ.json, SEMP_MBDK.json, SEMP_PBT_KWLN.json
-
sgkv.upload_staging (preview | json)
-
sgkv.v_analysis_dun_profile (preview | json)
-
sgkv.v_analysis_parlimen_profile (preview | json)
-
sgkv.v_analysis_tod_catchment (preview | json)
-
sgkv.v_analysis_transit_accessibility (preview | json)
-
sgkv.v_hex_housing_density (preview | json)
Housing density per hexagon grid cell.
Use resolution filter for appropriate zoom level:
- resolution = 7 for state/regional maps
- resolution = 8 for district maps
- resolution = 9 for mukim/local maps
-
sgkv.v_pbt_context (preview | json)
Master PBT view with nested mukim and electoral boundary relationships.
Use for frontend PBT selector with full hierarchy context.
Function Layers
-
public.clip_layer (preview | json)
Clips a layer by a boundary feature and returns MVT tiles. Used by pg_tileserv for spatial filtering.